Расписание туров
- Однодневные туры
- Многодневные туры
- Регулярные экскурсии
- Наши услуги
Однодневные туры. Расписание на июль
| Наименование | Цена, руб. | Расписание | |
|---|---|---|---|
| Однодневный тур в заповедник «Шульган-Таш» | 6000 | 18 (суббота) | Заказать |
| Двухдневный заповедник Шульган-таш и сплав по реке белой | 11000 | 18 (суббота) | Заказать |
| "Башкирское море" - Озеро Аслыкуль и водопад Шарлама | 3000 | 19 (воскресенье) | Заказать |
| Гора «Жукова шишка» | 3500 | 25 (суббота) | Заказать |
| Однодневный сплав по реке Уфа | 2500 | 25 (суббота) | Заказать |
| Инзерские зубчатки | 6500 | 28 (вторник) | Заказать |
| Царство снежной королевы - Аскинская ледяная пещера и водопад Мужские слезы | 3800 | 30 (четверг) | Заказать |
| Стерлитамакские термы +экскурсия по городу | 4500 | 2 (четверг); 14 (вторник) | Заказать |
Однодневные туры. Расписание на август
| Наименование | Цена, руб. | Расписание | |
|---|---|---|---|
| Гора «Жукова шишка» | 3500 | 1 (суббота); 22(Суббота) | Заказать |
| Однодневный сплав по реке Уфа | 2500 | 1 (суббота) | Заказать |
| Шихан Торатау и Мечеть Суфия | 3000 | 2 (воскресенье) 16 (воскресенье) | Заказать |
| Бирск купеческий | 4000 | 2 (воскресенье); 20 (четверг) | Заказать |
| Чишминские мавзолеи и святые места Нарыстау | 3000 | 4 (вторник); 11 (вторник) | Заказать |
| "Башкирское море" - Озеро Аслыкуль и водопад Шарлама | 3000 | 8 августа | Заказать |
| Двухдневный заповедник Шульган-таш и сплав по реке белой | 11000 | 8 (суббота) | Заказать |
| Свято-Георгиевский мужской монастырь и самый мощный источник в России «Красный Ключ» | 2500 | 9 (воскресенье); 30 (воскресенье) | Заказать |
| Однодневный заповедник Шульган-таш | 6000 | 13 (четверг) | Заказать |
| Айгирские скалы | 4000 | 15, 29 (суббота) | Заказать |
| Стерлитамакские термы +экскурсия по городу | 4500 | 15 (суббота); 27 (четверг) | Заказать |
| Сельский тур «В гости к бабушке» | 3700 | 16 (воскресенье); 30 (воскресенье) | Заказать |
| Водопад Кук-Караук и пещера Салавата Юлаева | 3000 | 18 (вторник) | Заказать |
| Гора Малиновая | 4500 | 23 (воскресенье) | Заказать |
| Медеплавильный завод и картинная галерея | 3500 | 23 (воскресенье) | Заказать |
| Инзерские зубчатки | 6500 | 25 (вторник) | Заказать |
| Национальный парк Таганай и Двухглавая сопка | 4300 | 29 (Суббота) | Заказать |
Многодневные туры. Расписание на июнь
| Наименование | Цена, руб. | Расписание | |
|---|---|---|---|
| Двухдневный сплав по р Белой(верховья) | 15000 | 12-13июня (воскресенье-понедельник) | Заказать |
| Актив тур Башкирии со сплавом | 55000 | 25-29 июня (четверг-понедельник) | Заказать |
| Трехдневный сплав по реке Белой | 27000 | 5-7 июня (воскресенье-понедельник) | Заказать |
| Сплав по Реке Ай | 12000 | 16-18 (Четверг - суббота) | Заказать |
| Сплав по реке Юрюзань | 7000 | 28 июня (Вторник) | Заказать |
| Четырехдневный тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» | 55000 | 28 июня ( четверг) | Заказать |
| Трехдневный тур «Уфимские каникулы» | 36000 | 17 июня (пятица) | Заказать |
| Двухдневный тур «Известная и неизвестная Уфа» | 21000 | 12 июня (воскресенье) | Заказать |
| Семидневный тур «Башкирский кочевник» | 101000 | 2 - 8 июня (четверг-среда | Заказать |
| Двухдневный тур «Стерлинские истории» | 26000 | еженедельно (пятница-суббота ) | Заказать |
Многодневные туры. Расписание на июль
| Наименование | Цена, руб. | Расписание | |
|---|---|---|---|
| Актив тур Башкирии со сплавом | 55000 | 3.07-6.07 (пятница-понедельник), 23.07-27.07 (четверг-понедельник) | Заказать |
| Четырехдневный тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» | 55000 | 26 (четверг) | Заказать |
| Трехдневный тур «Уфимские каникулы» | 36000 | 15 (среда) | Заказать |
| Двухдневный тур «Известная и неизвестная Уфа» | 21000 | 27 (воскресенье) | Заказать |
| Семидневный тур «Башкирский кочевник» | 101000 | Заказать | |
| Двухдневный тур «Стерлинские истории» | 26000 | еженедельно (пятница-суббота ) | Заказать |
| Трехдневный Иремель | 14 900 | 17-19 (пятница- воскресенье) | Заказать |
| Самарские термы и Замок Гарибальди | 13500 | 11-12 (суббота-воскресенье) | Заказать |
| Заказать |
Расписание регулярных экскурсий
| Наименование | Цена, руб. | Расписание | |
|---|---|---|---|
| Обзорная экскурсия «Город на 7 холмах» | 1100 | Ежедневно | Заказать |
| Любовь в большом городе | 1500-2200 | пятница (лето) | Заказать |
| Предпринимательская Уфа | 1500 | Понедельник | Заказать |
| Я познаю Уфу (групповой аудиогид) | 500 | Понедельник | Заказать |
| Башкирский мед и лимоны | 1800 | Вторник | Заказать |
| Гастрономическая Уфа | 5000 | Среда | Заказать |
| Мистическая Уфа | 1300 | Четверг | Заказать |
| Пикантная Уфа (новинка) | 1500 | Пятница | Заказать |
| Вечерняя Уфа | 1500 | Пятница | Заказать |
| Дорогами Победы | 500 ( аудиогид) | Суббота | Заказать |
| Автобусная экскурсия «История Черниковки» | 1500 | Суббота | Заказать |
Прайс-лист на услуги
| Наименования | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| Сплав по реке в Уфе | 2500 руб. | Заказать |
| сплав по р. Инзер | 9500 руб. | Заказать |
| майский сплав по р. Инзер | 6000 руб. | Заказать |
| Заповедник «Шульган-Таш» + сплав по реке Белой | 11000 руб. | Заказать |